المحطات
| اسم المحطة | رقم الخط | الاتجاه | رقم المحطة |
|---|---|---|---|
| كراج السلطان سليمان | 255 | مسار دائري | 6054 |
| مدرسة الراشيدية السلطان سليمان | 255 | مسار دائري | 439 |
| متحف روكفلر | 255 | مسار دائري | 1309 |
| مستشفى الهلال -كليه الابراهيميه | 255 | مسار دائري | 864 |
| ألجامعه المفتوحه الطور | 255 | مسار دائري | 5736 |
| الجامعه المرمونيه الطور | 255 | مسار دائري | 868 |
| مفترق الطور | 255 | مسار دائري | 745 |
| مفترك الطور الشيخ عنبر | 255 | مسار دائري | 843 |
| عنبر القلية | 255 | مسار دائري | 733 |
| الشيخ عنبر | 255 | مسار دائري | 734 |
| مفترق الشيخ عنبر- السهل | 255 | مسار دائري | 738 |
| مفترك الطور الشيخ عنبر-السهل الجديد | 255 | مسار دائري | 853 |
| عيادت كلاليت اسهل الجديد | 255 | مسار دائري | 852 |
| ادبه اسهل الجديد | 255 | مسار دائري | 850 |
| اسهل الجديد – الحردوب | 255 | مسار دائري | 849 |
| بيت فاجى | 255 | مسار دائري | 739 |
| الشياح – بيت فاجى | 255 | مسار دائري | 837 |
| الشياح | 255 | مسار دائري | 835 |
| كنيست الصعود – الرابعه عدويه | 255 | مسار دائري | 740 |
| المقاصد – المدخل الرئيسي | 255 | مسار دائري | 833 |
| المقاصد – المدخل الشمالي | 255 | مسار دائري | 841 |
| مدرست مكيف للاولاد – الرابعه عدويه | 255 | مسار دائري | 842 |
| مفترق الطور | 255 | مسار دائري | 744 |
| الجامعه المرمونيه الطور | 255 | مسار دائري | 867 |
| ألجامعه المفتوحه الطور | 255 | مسار دائري | 866 |
| مستشفى الهلال -كليه الابراهيميه | 255 | مسار دائري | 865 |
| طريق اطور – القدس | 255 | مسار دائري | 863 |
| محطه الاطفائيه | 255 | مسار دائري | 862 |
| متحف روكفلر | 255 | مسار دائري | 491 |
| المحطه المركزيه السلطان سليمان | 255 | مسار دائري | 5769 |
