المحطات
| اسم المحطة | رقم الخط | الاتجاه | رقم المحطة |
|---|---|---|---|
| كراج السلطان سليمان | 275 | مسار دائري | 6054 |
| مدرسة الراشيدية السلطان سليمان | 275 | مسار دائري | 439 |
| متحف روكفلر- السلطان سليمان | 275 | مسار دائري | 1309 |
| مستشفى الهلال -كليه الابراهيميه | 275 | مسار دائري | 864 |
| ألجامعه المفتوحه الطور | 275 | مسار دائري | 5736 |
| الجامعه المرمونيه الطور | 275 | مسار دائري | 868 |
| مفترق الطور | 275 | مسار دائري | 745 |
| مفترق الطور – الرابعه عدويه | 275 | مسار دائري | 742 |
| مستشفى اوجستا فيكتوريا- التنزيل | 275 | مسار دائري | 869 |
| مستشفى اوجستا فكتوريا مارتن بوبر | 275 | مسار دائري | 743 |
| عيادت كلاليت – الرابعه عدويه | 275 | مسار دائري | 741 |
| مدرسة المقدس رابعة العدوية | 275 | مسار دائري | 832 |
| المقاصد – المدخل الرءيسي | 275 | مسار دائري | 5735 |
| كنيست الصعود – الرابعه عدويه | 275 | مسار دائري | 831 |
| المقاصد – المدخل الرءيسي | 275 | مسار دائري | 833 |
| المقاصد – المدخل الرءيسي | 275 | مسار دائري | 841 |
| مدرست مكيف للاولاد – الرابعه عدويه | 275 | مسار دائري | 842 |
| مفترق الطور | 275 | مسار دائري | 744 |
| الجامعه المرمونيه الطور | 275 | مسار دائري | 867 |
| ألجامعه المفتوحه الطور | 275 | مسار دائري | 866 |
| مستشفى الهلال -كليه الابراهيميه | 275 | مسار دائري | 865 |
| طريق اطور – القدس | 275 | مسار دائري | 863 |
| محطه الاطفاءيه | 275 | مسار دائري | 862 |
| متحف روكفلر | 275 | مسار دائري | 491 |
| المحطه المركزيه السلطان سليمان | 275 | مسار دائري | 5769 |
