תחנות
| שם תחנה | מס קו | כיוון | מס תחנה |
|---|---|---|---|
| מסוף סולטאן סולימאן | 275 | מסלול מעגלי | 6054 |
| בי"ס ראשידה/סולטאן סולימאן | 275 | מסלול מעגלי | 439 |
| מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן | 275 | מסלול מעגלי | 1309 |
| בית חולים הילאל/מכללת אברהמיה | 275 | מסלול מעגלי | 864 |
| האוניברסיטה הפתוחה/דרך א-טור | 275 | מסלול מעגלי | 5736 |
| האוניברסיטה המורמונית/דרך א-טור | 275 | מסלול מעגלי | 868 |
| צומת א-טור/דרך א-טור | 275 | מסלול מעגלי | 745 |
| צומת א-טור/ראבעה אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 742 |
| בי"ח אוגווסטה ויקטוריה – הורדה | 275 | מסלול מעגלי | 869 |
| בית חולים אוגוסטה ויקטוריה/מרטין בובר | 275 | מסלול מעגלי | 743 |
| קופת חולים/ראבעה אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 741 |
| בי"ח מוקסד/רבעה אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 832 |
| בית חולים מקאסד כניסה ראשית/ראבעה אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 5735 |
| כנסיית העלייה/ראבע אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 831 |
| בית חולים מקאסד כניסה ראשית/ראבעה אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 833 |
| בית חולים מקאסד כניסה צפונית/ראבעה אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 841 |
| בית ספר מקיף לבנים/ראבעה אל עדוויה | 275 | מסלול מעגלי | 842 |
| צומת א-טור/דרך א-טור | 275 | מסלול מעגלי | 744 |
| האוניברסיטה המורמונית/דרך א-טור | 275 | מסלול מעגלי | 867 |
| האוניברסיטה הפתוחה/דרך א-טור | 275 | מסלול מעגלי | 866 |
| בית חולים הילאל/מכללת אברהמיה | 275 | מסלול מעגלי | 865 |
| דרך א-טור/אל קיס | 275 | מסלול מעגלי | 863 |
| תחנת כיבוי אש/דרך א-טור | 275 | מסלול מעגלי | 862 |
| מוזיאון רוקפלר/סולטאן סולימאן | 275 | מסלול מעגלי | 491 |
| תחנה מרכזית סולטן סולימאן/רחוב סולטן סולימאן | 275 | מסלול מעגלי | 5769 |
